鄂尔多斯市巡游出租汽车2023年6月份投诉率、处罚率排行榜出炉

时间:2023-09-08 16:17 来源:鄂尔多斯市交通运输服务中心、鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 【字体:         】    保存

  《鄂尔多斯市交通运输服务中心 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队关于规范巡游出租车经营行为的通告》的发布,对构建规范有序、文明和谐的巡游出租汽车市场,全面提升巡游出租汽车行业整体服务水平起了一定的作用。 

  目前全市巡游出租车经营行为正在有所好转,6月份投诉率排名前五的出租汽车企业有:鄂尔多斯市正道客运出租有限公司、鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司、鄂尔多斯市蒙凯出租汽车有限公司、鄂尔多斯市翔远客运出租有限公司、鄂尔多斯市广安汽车出租有限公司 

  6月份处罚率排名前五的出租汽车企业有:乌审旗平安汽车出租有限责任公司、准格尔旗大立汽车出租有限责任公司、鄂尔多斯市中环出租车有限公司、内蒙古世通客运出租有限公司、鄂尔多斯市正道客运出租有限公司。 

  0投诉0处罚的巡游出租汽车企业有:伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司、伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司、鄂尔多斯市空港客运出租有限公司、鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司、鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司、杭锦旗众成出租车客运有限责任公司 

  现将我市28家巡游出租汽车企业6月份的服务投诉率排行榜公布如下。 

 

 

6月鄂尔多斯市出租车公司投诉次数汇总表
      鄂尔多斯市交通运输服务中心              鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队
序号 所属公司 车辆数 被投诉次数 投诉占比
1 鄂尔多斯市正道客运出租有限公司 100 10 10.00%
2 鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司 100 6 6.00%
3 鄂尔多斯市蒙凯出租汽车有限公司 672 38 5.65%
4 鄂尔多斯市翔远客运出租有限公司 100 5 5.00%
5 鄂尔多斯市广安汽车出租有限公司 526 23 4.37%
6 鄂尔多斯市伊运汽车出租有限责任公司 562 24 4.27%
7 鄂尔多斯市亿昌客运出租有限公司 100 4 4.00%
8 准格尔旗兴发汽车服务有限责任公司 35 1 2.86%
9 鄂尔多斯市中环出租车有限公司 140 3 2.14%
10 鄂托克旗宜通客运有限责任公司 568 9 1.58%
11 准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司 142 2 1.41%
12 伊金霍洛旗久鼎兴运出租汽车有限公司 74 1 1.35%
13 鄂托克旗四通利达出租车有限责任公司 237 3 1.27%
14 杭锦旗兴运运输有限责任公司 256 3 1.17%
15 伊金霍洛旗昌盛运输服务有限责任公司 569 6 1.05%
16 内蒙古世通客运出租有限公司 100 1 1.00%
17 准格尔旗琛胜汽车出租服务有限责任公司 254 2 0.79%
18 达拉特旗凯达出租汽车有限责任公司 341 2 0.59%
19 乌审旗平安汽车出租有限责任公司 200 1 0.50%
20 达拉特旗原野客运有限公司 555 1 0.18%
21 伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司 32 0 0.00%
22 伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司 33 0 0.00%
23 鄂尔多斯市空港客运出租有限公司 30 0 0.00%
24 鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司 30 0 0.00%
25 鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司 30 0 0.00%
26 准格尔旗大立汽车出租有限责任公司 86 0 0.00%
27 杭锦旗众成出租车客运有限责任公司 21 0 0.00%
28 鄂托克前旗敖鑫出租车有限责任公司 184 0 0.00%

6月鄂尔多斯市出租车公司车辆被处罚次数汇总表
      鄂尔多斯市交通运输服务中心              鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队
序号 所属公司 车辆数 被处罚次数 处罚占比
1 乌审旗平安汽车出租有限责任公司 200 8 4.00%
2 准格尔旗大立汽车出租有限责任公司 86 2 2.33%
3 鄂尔多斯市中环出租车有限公司 140 3 2.14%
4 内蒙古世通客运出租有限公司 100 2 2.00%
5 鄂尔多斯市正道客运出租有限公司 100 2 2.00%
6 鄂尔多斯市亿昌客运出租有限公司 100 2 2.00%
7 准格尔旗琛胜汽车出租服务有限责任公司 254 4 1.57%
8 达拉特旗凯达出租汽车有限责任公司 341 4 1.17%
9 鄂尔多斯市车泰出租汽车客运有限公司 100 1 1.00%
10 鄂托克旗宜通客运有限责任公司 568 5 0.88%
11 鄂托克旗四通利达出租车有限责任公司 237 2 0.84%
12 鄂尔多斯市伊运汽车出租有限责任公司 562 4 0.71%
13 准格尔旗凯通出租汽车有限责任公司 142 1 0.70%
14 鄂托克前旗敖鑫出租车有限责任公司 184 1 0.54%
15 鄂尔多斯市蒙凯出租汽车有限公司 672 3 0.45%
16 鄂尔多斯市广安汽车出租有限公司 526 1 0.19%
17 伊金霍洛旗昌盛运输服务有限责任公司 569 1 0.18%
18 达拉特旗原野客运有限公司 555 1 0.18%
19 鄂尔多斯市翔远客运出租有限公司 100 0 0.00%
20 伊金霍洛旗兆兴客运出租有限责任公司 32 0 0.00%
21 伊金霍洛旗久鼎兴运出租汽车有限公司 74 0 0.00%
22 伊金霍洛旗星际客运出租有限责任公司 33 0 0.00%
23 鄂尔多斯市空港客运出租有限公司 30 0 0.00%
24 鄂尔多斯市星际客运出租有限责任公司 30 0 0.00%
25 鄂尔多斯市亚峰出租车有限责任公司 30 0 0.00%
26 准格尔旗兴发汽车服务有限责任公司 35 0 0.00%
27 杭锦旗兴运运输有限责任公司 256 0 0.00%
28 杭锦旗众成出租车客运有限责任公司 21 0 0.00%

  鄂尔多斯市交通运输服务中心     鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 

                        2023年9月8日        

欧洲杯在线买球平台的友情链接

网站地图